里加FCB队
RigaFCII
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 里加FCB队(英文名:RigaFCII,粤语名:里加FCB队), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前里加FCB队的市值为:0,里加FCB队共有球员37人,外籍球员35人,我们将为你实时更新里加FCB队赛事数据信息。 | ||||||
全部
欧冠
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 凯拉特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 凯拉特 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 国米 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 哥本哈根 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-09 | 凯拉特 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-20 | 凯拉特 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 葡萄牙体育 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 凯拉特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 凯拉特 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 国米 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 哥本哈根 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2025-12-09 | 凯拉特 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-20 | 凯拉特 | 0:0 | 布鲁日 | 0:0 | |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 里加FC | 已解约 | ||
| 2022-01-26 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
| 2020-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 云达不莱梅 | 已解约 | ||
| 2018-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 转会 | ||
| 2018-06-30 | 维也纳快速 | 租借结束 | ||
| 2017-08-30 | 云达不莱梅 | 租借 | ||
| 2017-06-30 | 富勒姆 | 租借结束 | ||
| 2017-01-26 | 云达不莱梅 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 维也纳快速 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 伏尔加格勒 | 转会 | ||
| 2013-07-15 | 菲尔特 | 转会 | ||
| 2013-07-13 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
| 2013-02-27 | 扎波罗热米塔路 | 转会 | ||
| 2012-08-18 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 勒沃库森 | 转会 | ||
| 2012-06-30 | 凯泽斯劳滕 | 租借结束 | ||
| 2010-08-02 | 勒沃库森 | 租借 | ||
| 2010-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
| 2008-12-31 | 苏杜瓦 | 租借结束 | ||
| 2008-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-01-26 | 里加FC | 已签约 | ||
| 2020-01-24 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2018-07-01 | 里加FC | 转会 | ||
| 2018-06-30 | 云达不莱梅 | 租借结束 | ||
| 2017-08-30 | 维也纳快速 | 租借 | ||
| 2017-06-30 | 云达不莱梅 | 租借结束 | ||
| 2017-01-26 | 富勒姆 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 转会 | ||
| 2016-07-01 | 云达不莱梅 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
| 2013-07-15 | 维也纳快速 | 转会 | ||
| 2013-07-13 | 伏尔加格勒 | 转会 | ||
| 2013-02-27 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 转会 | ||
| 2012-08-18 | 扎波罗热米塔路 | 转会 | ||
| 2012-07-01 | 菲尔特 | 转会 | ||
| 2012-06-30 | 勒沃库森 | 租借结束 | ||
| 2010-08-02 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | ||
| 2010-07-01 | 勒沃库森 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
| 2008-07-01 | 勒沃库森U19 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 苏杜瓦 | 租借 | ||
| 2006-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |