Product Details

SKF FYRP 3.7/16 H-3 Flange Block Bearings

Brand Name SKF
Model Number FYRP 3.7/16 H-3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandHmALERFT
FSYE 2.3/4 NH-118SKF - - - - - - - -
7218 ACD/P4ATBTBSKF - - - - 281 mm - - -
3207 A-2Z/LHT64SKF - - - - - - - -
7030 ACDGB/P4ASKF - - - - - - - -
SYR 2.7/16 N-118SKF - - - - 248 mm - - -
6000-2Z/C2LHT23SKF - - - - - - 22 mm -
6001-2Z/C3GWPSKF - - - - - - - -
B/SEB1207CE3DDMSKF - - - - - - - -
6201-Z/C2EMT47SKF - - - - - - - -
61903-2RS1/C3LHT23SKF104,775 mm - - - - - - -
7026 ACD/P4ATBTBVJ150SKF - - - - - - - -
608-2Z/C203LHT23VT901SKF - - - - - - - -
71904 ACD/P4ADGCSKF - - - - - - - -
7024 ACDGB/P4ASKF - - - - - - - -
71914 CE/DTVQ126SKF - - - - - - - -
2206 EKTN9/C3SKF - - - - - - - -
5309MFFSKF - - - - - - - -
3210 E-ZSKF - - - - - - - -
7007 CE/HCP4ADGBSKF - - - - - - - -
SAF 1509X1.1/2SKF - - - - - - - -
1312 EKTN9SKF - - - - - - - -
CPB103ZMSKF - - - - - - - -
627-2RS1/C3W64SKF - - - - - - - -

 

SKF 6208-2RS1/C4W64 Single Row Ball BearingsSize (mm):45x85x23; Dynamic load, C:21.8 kN; Max operating temperature, Tmax:120 °C; d1:53.6 mm; C:23,000 mm; Y0:3.18; Precision class:P0; Characteristic cage frequency, FTF:0.43 Hz; Y1:3.04; d:45,000 mm;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter SKF 7218 ACD/P4ADFVJ107 Precision Ball BearingsD:80 mm; PCD:98 mm; Outer Diameter (mm):80; d:50 mm; h:8,6 mm; Bearing number:LMK50L; Tolerance perpendicularity (C):25; Bore Diameter (mm):50; L:192 mm; H:13 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter SKF NUP 209 ECJ/C3 Cylindrical Roller BearingsCup Part Number:27620DA; Y2 - ISO Factor10:2.42; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:4860 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.09 in; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.14 in; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; Cage Type:Stamped Steel; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:11900 lbf; Cg - Geometry Factor11:0.12; e - ISO Factor8:0.42; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.688 Inch | 119.075 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter SKF SAF 22515X2.1/2 Pillow Block BearingsBrand:SNR; D:270,000 mm; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 4.688 Inch | 119.075 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ; Bearing number:22230EAKW33; d:150,000 mm; Width (mm):73,000; Outer Diameter (mm):270,000; H:73,000 mm; Bore Diameter (mm):150,000;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter SKF BTM 90 B/P4CDBA Precision Ball BearingsD:32 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ; Brand:CX; Fw:18 mm; Basic static load rating (C0):16,2 kN; Bore Diameter (mm):18; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; d1:27 mm; Bearing number:RPNA18/32;
60 mm x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.75 mm SKF WS 81112 Thrust Roller BearingWidth (mm):75,000; D:290,000 mm; d:190,000 mm; Bore Diameter (mm):190,000; Brand:SNR; Size (mm):60 mm x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.75 mm ; Outer Diameter (mm):290,000; H:75,000 mm; Bearing number:23038EAKW33;
SKF R8ZZST Single Row Ball BearingsWeight:15.0 lb; Total Height H:167.00 mm; Adapter Sleeve Number1:H2313; Housing Style:Take-Up; Total Length L:224.00 mm; Bearing Unit - Adapter Sleeve:UK213 - H2313; Static Load Rating:9015 lbf; Dynamic Load Rating:12859 lbf; Dimension B1:2.559 in; Adjustment Screw Bore N:41.00 mm;
SKF 6202/C4 Single Row Ball BearingsSize (mm):170x215x22; Outer Diameter (mm):215; B1:22 mm; D:215 mm; Width (mm):22; C:22 mm; d:170 mm; Bearing number:71834 A; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):170;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter SKF SY 1. WF Pillow Block BearingsDimension N:5.450 in; Pre Install Clearance Max:0.0079 in; Bearing Number:22228; Full Timken Part Number:99999B; Pre Install Clearance Min:0.0063 in; Housing Style:Four-Bolt Square Fla; Grease Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; Dimension E:7.000 in; Dimension BC:5.75 in; Oil Lubrication - T Seal:1200 rpm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF B/VEX55/NSSQCE1T Precision Ball BearingsShaft Tolerance:0.0040 in; Dimension M:2.83 in; Housing Style:Cartridge; Shaft Size  :4-1/2 in; Dimension C:6.50 in; Dimension L Fix:4.89 in; Dimension G:4.110 in; Dimension B:1.50 in; Oil Lubrication - M/N Seal:700 rpm; Shaft Size Type:Imperial; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ;
SKF 204SFF Single Row Ball BearingsBrand:FAG; Size (mm):105x190x36; D:190 mm; C0r:320000 N / Static lo; Bearing number:NUP221-E-TVP2; Bore Diameter (mm):105; dc min:137 mm; Cr:310000 N / Dynamic l; d1:134,5 mm; nG:4350 1/min / Limitin;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF NJ 2206 ECML/C4 Cylindrical Roller BearingsA0:40,2 mm; Weight:1,2 Kg; A2:18 mm; Bolt (G):M10; A1:13 mm; Brand:FYH; Bearing number:UCFX05-16; L:108 mm; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; A:30 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF B/VEX45/NS7CE1TL Precision Ball BearingsWidth (mm):18; Brand:NSK; Bore Diameter (mm):25; D:33 mm; Fw:25 mm; Outer Diameter (mm):33; C:18 mm; Weight:0,028 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,4 kN; Bearing number:FJLT-2518; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter SKF 7022 ACD/P4ATT Precision Ball BearingsT:22,225 mm; Outer Diameter (mm):90,5; d:61,913 mm; Outside Diameter:3.563 Inch | 90.5 Mi; Keyword String:Ball Thrust; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Rolling Element:Ball Bearing; Width (mm):22,225; Minimum Buy Quantity:N/A; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter ;
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter SKF SAF 1509X1.1/2 Pillow Block BearingsBrand:ISB; Basic static load rating (C0):21 kN; D:40 mm; B:16 mm; Outer Diameter (mm):40; C:16 mm; Basic dynamic load rating (C):23 kN; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ; Bore Diameter (mm):17; Bearing number:NJ 2203;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter SKF B/EX257CE1UL Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):6,4 kN; L2:60,3 mm; Brand:INA; D:62 mm; Weight:0,6 Kg; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):62; BL2:2,15 mm; Fw:40 mm; Angle (X):64; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;

 

 

SKF FYRP 3.7/16 H-3 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now