Product Details

SKF 6202/C4 Single Row Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 6202/C4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandHmALERFT
5207CFFGSKF - - - - - - - -
362336 ESKF - - - - - - - -
6208-2RS1/C4W64SKF - - - - - - - -
2206 E-2RS1KTN9SKF - - - - - - - -
SAF 22515X2.1/2SKF73,000 mm - - - - - - -
6209-2RS1/C3SKF - - - - - - - -
23124 CC/C4W33SKF - - - - - - - -
71904 ACD/P4ADGCSKF - - - - - - - -
22322 EK/C3SKF - 3,34 kg / Weight - - - - - -
C2F104ZMRSKF - - - - - - - -
YEL 205-100-2RFCWSKF - - - - - - - -
22228 CCK/C4W33SKF - - - - - - - 37 mm
3210 E-ZSKF - - - - - - - -
ECB 23056 CACK/C4W33SKF - - - - - - - -
208/C3SKF - 0,448 kg / Weight - - - - - -
WS 81112SKF75,000 mm - - - - - - -
R8ZZSTSKF - - - - - - - -
NUP 209 ECJ/C3SKF - - - - - - - -
6217/C3SKF - - - - - - - -
6310 M/C3SKF - - - - - - - -
23226 CC/C3W33SKF - - - - - - - -
22328 CC/C4W33SKF - - - - - - - -
2208ESKF - - - - 81 mm - - -
6001-2Z/C3GWPSKF - - - - - - - -
452319 M2/W502SKF - - - - 100 mm - - -

 

SKF R16ZZST Single Row Ball BearingsD:17 mm; Width (mm):10; Size (mm):9x17x10; C:10 mm; Fw:9 mm; Bore Diameter (mm):9; Bearing number:RNA497; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):17;
SKF 6221-2Z/W64 Single Row Ball BearingsD:85,725 mm; Bearing number:3879/3820-B; Outer Diameter (mm):85,725; B:30,162 mm; Bore Diameter (mm):40; d:40 mm; T1:11,112 mm; Size (mm):40x85.725x30.162; C:23,812 mm; Brand:Timken;
SKF 6326/C3 Single Row Ball BearingsBearing number:160RJ03; d:160 mm; E:306 mm; C:68 mm; B:68 mm; Brand:Timken; Outer Diameter (mm):306; F:194 mm; D:340 mm; Bore Diameter (mm):160;
SKF 6205/22 Single Row Ball Bearingsr2 min.:1,5 mm; B:23 mm; Size (mm):65x120x23; C:23 mm; Brand:NKE; Basic dynamic load rating (C):121 kN; Outer Diameter (mm):120; Weight:1,2 Kg; D:120 mm; r1 min.:1,5 mm;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF B/SEB1107/9CE1DDL Precision Ball BearingsCompatibility:OPEL / ASCONA C / e; Bearing number:R153.15; Designation SKF:VKBA 736; Designation Ruville:5315; Designation SX:CX011; Brand:SNR; Designation FAG:713644170; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
60 mm x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.75 mm SKF WS 81112 Thrust Roller BearingWidth (mm):75,000; D:290,000 mm; d:190,000 mm; Bore Diameter (mm):190,000; Brand:SNR; Size (mm):60 mm x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 4.75 mm ; Outer Diameter (mm):290,000; H:75,000 mm; Bearing number:23038EAKW33;
25 mm x 52 mm x 20.6 mm SKF 3205 A-2Z Angular Contact Ball BearingsC:50 mm; a:99,6 mm; Width (mm):50; Size (mm):25 mm x 52 mm x 20.6 mm ; Angle (α):40 °; d:110 mm; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):240; Bearing number:7322 B; D:240 mm;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF QJ 217 N2MA/C3 Angular Contact Ball BearingsKeyword 3:Spherical; C (mm):10,5; Weight (kg):0,027; Da min (mm):17; Category:Plain Bearings Spher; Noun:Bearing; r2s min (mm):0,3; Weight / Kilogram:0.034; Manufacturer Item Number:GE10PW; Outside Diameter:0.866 Inch | 22 Mill; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter SKF SYR 3.15/16 NH Pillow Block BearingsCompatibility:FORD / FOCUS C-MAX; Bearing number:CX666; Brand:CX; Designation SKF:VKBA 3660; Designation FAG:713678790; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter SKF 7026 ACD/P4ATBTBVJ150 Precision Ball BearingsCalculation factor - X2:0.41; B:10 mm; Calculation factor - f:1.3; a:21.1 mm; dn:66.4 mm; Limiting speed for grease lubrication:15000 r/min; Calculation factor - Y2:0.87; rb - max.:0.15 mm; Preload class B - GB:340 N; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 3.898 Inch | 99 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF B/VEX45/NS7CE1TL Precision Ball BearingsWidth (mm):18; Brand:NSK; Bore Diameter (mm):25; D:33 mm; Fw:25 mm; Outer Diameter (mm):33; C:18 mm; Weight:0,028 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,4 kN; Bearing number:FJLT-2518; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter SKF BTM 90 B/P4CDBA Precision Ball BearingsD:32 mm; Size (mm):3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter ; Brand:CX; Fw:18 mm; Basic static load rating (C0):16,2 kN; Bore Diameter (mm):18; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; d1:27 mm; Bearing number:RPNA18/32;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 3207 A-2Z/LHT64 Angular Contact Ball BearingsEw:20 mm; Outer Diameter (mm):20; Width (mm):12; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; Weight:0,0086 Kg; Bearing number:K14x20x12; Basic dynamic load rating (C):10,3 kN; Brand:CX; (Grease) Lubrication Speed:24000 r/min; B:12 mm;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter SKF BTM 130 B/DBAVQ496 Precision Ball BearingsAngle (α):15 °; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.48 Inch | 63 Millimeter ; Bearing number:7206 CDT; d:30 mm; Brand:ISO; Outer Diameter (mm):62; D:62 mm; Bore Diameter (mm):30; B1:32 mm; Width (mm):32;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF 7030 ACDGB/P4A Precision Ball Bearingsr min.:1 mm; C:26 mm; Fw:105 mm; Brand:JNS; Weight:0,545 Kg; Width (mm):26; Outer Diameter (mm):125; D:125 mm; Bearing number:NK105/26; Basic dynamic load rating (C):84,7 kN; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 71914 ACD/P4AQBCA Precision Ball BearingsC:13 mm; r:1 mm; Bore Diameter (mm):30; Weight:0,17 Kg; Bearing number:32006; d:30 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ; Outer Diameter (mm):55; Width (mm):17; D:55 mm;

 

 

SKF 6202/C4 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now