Product Details

NTN 6203UN Single Row Ball Bearings

Brand Name NTN
Model Number 6203UN
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandbJUHLFwA
UELP-1.1/4NTN - - - - - - - -
6205LLUCM25V136NTN - - - 109.537 mm - - - -
7036HVDUJ74NTN - 320 mm - - - - - 110 mm
6001JRXLLBNTN - - - - - - - -
AELS206-103D1NW3NTN - - - 474.663 mm831.85 mm - - -
ARP-5/8NTN - - - - - - - -
NJ315G1C3NTN22.3 mm - - - - - - -
22218BD1C4NTN - - - - - 52.5 mm - -
6219LLUC3/L627NTN - - - - - - - -
7218CG1Q21J74NTN - - - - - - - -
MLE7006CVUJ84SNTN - - - - - - - -
F-UC208D1/LP03NTN - - - - - - - -
MLE71901CVDUJ74SNTN - - - - - - - -
UCFUX-15/16NTN - - - - - - - -
6006EEC3D43A50NTN - - - - - - - -
UCFLUX-1.15/16NTN - - - - - - - -
7011HVDBJ94NTN - - - - - - - -
2210L1NTN - - - - - - - -
6206P5NTN - - - - - - - -
7217HG1DBJ94NTN - - - - - - - -
ARPL-1.1/8NTN - - - - - - - -
6005ZZP6NTN - - - - - - - -
ML71915HVDUJ74SNTN - - - - - - - -

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter NTN MLE7006CVUJ84S Precision Ball BearingsG:Tr 440x5; B5:90 mm; d1:410 mm; Lock nut:HM 3188; B:70 mm; Locking device:MS 3192-88; d:440 mm; B1:361 mm; d3:560 mm; Hydraulic nut:HMV 88E; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NTN CH7009CVDUJ74 Precision Ball Bearingsr1,2 min.:2.1 mm; d:90 mm; B:20 mm; d1:190 mm; Mass shaft washer:3.45 kg; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5210AZZ Angular Contact Ball BearingsBasic dynamic load rating C:30.7 kN; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; H:114 mm; Mass bearing unit:0.99 kg; A1:16 mm; Bearing:YAR 208-108-2RF/VE49; H1:102 mm; B4:8 mm; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; Housing material:Composite for food a; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 7005CVUJ74D Precision Ball BearingsShielded or Sealed B1:7.1 mm; d:9.500 mm; D:22.2000 mm; Accessories:Two Shields; Sealed Speed Rating n3:21000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:3320 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:38000 rpm; Fillet Radius ra:0.41 mm; Width Plain B:5.6 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:1340 N; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
NTN 6319LUZ/XG Single Row Ball BearingsMass pillow block:431 kg; da:182.563 mm; R1:163.512 mm; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Pa:82.7 kN; S:4.763 mm; PG:1/4 NPT; Cap bolt recommended tightening torque:4284.4 N·m; H1:250.825 mm; J max.:749.3 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter NTN 3314SC4 Angular Contact Ball BearingsDynamic (Cr):9 mm; with cylindrical bore:850 min-1; with tapered bore:1 100 min-1; Static (Cor):16.7 mm; B:106 mm; Grease:3060 kN; Oil:256.260 kN; D:420 mm; d:280 mm; rs (min):4 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter NTN 7005HVUJ74 Precision Ball BearingsPu:0.491 kN; d:25 mm; ra:1 max; Dynamic (Cr):21.123 kN; Static (Cor):10.806 kN; Grease:11 000 min-1; da:31 min; D:62 mm; Da:55 max; Weight:0.23 kg; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter NTN 71906CVUJ74 Precision Ball BearingsB5:59.766 mm; B:48.666 mm; Threads per inch:5; G:378.993 mm; Mass adapter sleeve assembly:66 kg; d1:354.012 mm; d:360 mm; B1:301.422 mm; Locking plate:PL 76; Lock nut:N 076; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN ASPL205-100 Pillow Block Bearingsda min.:14.4 mm; Basic static load rating C0:4.3 kN; Calculation factor Y0:0.66; Calculation factor Y2:1.24; d:10 mm; Calculation factor X:0.63; r1,2 min.:0.6 mm; a:16 mm; Da max.:25.6 mm; ra max.:0.6 mm; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
NTN 6011LLUC3 Single Row Ball BearingsAccessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; B:39.70 mm; D:125.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:88400 N; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; d:70.000 mm;
NTN 6210E Single Row Ball BearingsAccessories:One Seal; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:12000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Sealed Speed Rating n3:8500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:15000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:10800 N; B:17.00 mm; D:62.0000 mm; d:17.000 mm;
NTN 6003ZZ/9B Single Row Ball BearingsReference speed:1100 r/min; r1,2 min.:2.1 mm; C:80 mm; Da max.:389 mm; Basic static load rating C0:1900 kN; Fw:350 mm; Basic dynamic load rating C:605 kN; Fatigue load limit Pu:176 kN; Limiting speed:1200 r/min; ra max.:2 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN MLE7007CVDUJ74S Precision Ball BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; d:35.000 mm; Sealed Speed Rating n3:5600 rpm; D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:48000 N; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; Accessories:Two Shields; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52300 N; B:34.90 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN 7007CVDBJ82 Precision Ball BearingsCalculation factor e:0.48; Design variant/feature:TQOS/GWISI; Fatigue load limit Pu:1430 kN; Mass bearing:475 kg; Calculation factor Y0:1.4; Calculation factor Y2:2.1; r1,2 min.:3.3 mm; B:409.575 mm; Basic dynamic load rating C:6600 kN; Thrust factor K:1.21; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter NTN ARPL-1.1/8 Pillow Block BearingsSealed Speed Rating n3:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:119000 N; d:55.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:122000 N; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Accessories:Shield & Seal & Snap; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; B:52.40 mm; D:120.0000 mm; Size (mm):1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter ;
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter NTN 7015HVDUJ74 Precision Ball BearingsFillet Radius ra:1.00 mm; Accessories:488000 Two Seals & S; d:20.000 mm; Width - Outer Ring B0:14.0 mm; Basic Interchange NDH:488504; Width - Overall B:17.8 mm; Old MRC Bearing Number:204FFSG; Width - Inner Ring B1:17.80 mm; D:47.0000 mm; Basic Interchange BCA:-; Size (mm):2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;

 

 

NTN 6203UN Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now