Vickers PV080R1K1A1NKCC4242 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | USP201 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 12 |
d | 12 mm |
s | 6 mm |
A | 38 mm |
A1 | 22 mm |
B1 | 22 mm |
D1 | 24,6 mm |
H | 30,2 mm |
H1 | 15 mm |
H2 | 62 mm |
J | 95 mm |
L | 127 mm |
L1 | 42 mm |
N | 13 mm |
N1 | 19 mm |
Filettatura (G) | M6x1 |
Peso | 0,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,55 kN |
Vickers PV080R1K1A1NKCC4242 Piston Pump
Brand Name | Vickers |
Model Number | PV080R1K1A1NKCC4242 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |